Wir vermitteln seit vielen Jahren als Einrichtungsmakler*innen potentielle Interessent*innen im Bereich der stationären und ambulanten Kinder- und Jugendhilfe.
Leistungen
Wir bieten unsere Vermittlungsleistungen sowohl für bestehende Einrichtungsträger an, als auch für Personen und Unternehmen, die sich als Kaufinteressent*innen an uns wenden.
Laufend vermitteln wir Einrichtungen der Jugendhilfe (bundesweit), die z.B. aus Altersgründen in eine neue Trägerschaft überführt werden sollen.
Wir vermitteln potenzielle Käufer*innen auch im Rahmen eines Insolvenzverfahrens.
Sollten Sie den Verkauf Ihrer Einrichtung bzw. Ihres Unternehmens planen, oder sollten Sie als Kaufinteressiert*innen ein sozialwirtschaftliches Unternehmen suchen, dann freuen wir uns über eine vertrauliche Kontaktanfrage.
Gerne vermitteln wir auch Kontakte bundesweit zu Investoren, die bereits sind, Ihnen geeignete Objekte nach Ihren Vorstellungen zu bauen und anschließen an Sie zu vermitteln.
| Nr | Land | Region | Art | Plätze | Auslastung | Deal | Grund | Ziel | Eingestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NRW | Dortmund/Bochum | Stat. Leistungsangebote | > 70 Plätze | voll belegt | Asset Deal oder Share Deal | Verkauf aus Altersgründen | Gut geeignet zur Portfolioerweiterung | 17.10.24 |
| 3 | NRW (West) | Reg.-Bezirk Köln | Stat. Leistungsangebote | ca. 20 Plätze | voll belegt | Asset Deal | Verkauf aus Altersgründen | Gut geeignet für Existenzgründer bzw. zur Portfolioerweiterung | 26.11.23 |
| 4 | Niedersachsen | Großraum Hannover | stationär und teilstationär | < 20 Plätze | voll belegt | Asset Deal | Verkauf aus Altersgründen | Gut geeignet für Existenzgründer bzw. zur Portfolioerweiterung | 27.10.23 |
| 5 | Schleswig-Holstein | Kreis Schleswig-Flensburg | Stationäre Einrichtung > 20 Plätze | < 20 Plätze | voll belegt | Asset Deal | Verkauf aus Altersgründen | Gut geeignet für Existenzgründer bzw. zur Portfolioerweiterung | 26.11.23 |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | Vertraulich | Stat., teilst., ambulant. | >80 Plätze | voll belegt | Share Deal: GmbH | Verkauf aus Altersgründen | Gut geeignet zur Portfolioerweiterung | 16.11.24 |
| 7 | Nord-Hessen | Vertraulich | Ambulanter Dienst | n.a. | gut ausgelastet | Share Deal: GmbH | Verkauf aus Altersgründen | Gut geeignet für Existenzgründer bzw. zur Portfolioerweiterung | 24.08.25 |
| Nr | Land | Region | Art | Plätze | Auslastung | Deal | Käuferprofil | Ziel | Eingestellt am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Großraum Berlin | Stat. Wohngruppe | < 100 Plätze | voll belegt | Asset Deal oder Share Deal | Käufer ist bereits am Markt tätig | Gut geeignet für Unternehmensnachfolge | 27.10.23 |
| 2 | Brandenburg | Großraum Brandenburg | Stat. Wohngruppe | < 100 Plätze | voll belegt | Asset Deal oder Share Deal | Käufer ist bereits am Markt tätig | Gut geeignet für Unternehmensnachfolge | 09. 09.22 |
| 3 | Niedersachsen | Großraum Bremen | Stat. Wohngruppe | < 20 Plätze | gut ausgelastet | Asset Deal oder Share Deal | Existenzgründung | Gut geeignet für Unternehmensnachfolge | 27.10.23 |
| 4 | NRW | Westfalen-Lippe und Rheinland | stationär und ambulant | < 50 Plätze | gut ausgelastet | Asset Deal oder Share Deal | Käufer ist bereits am Markt tätig | Gut geeignet für Unternehmensnachfolge | 27.10.23 |
| 5 | Niedersachsen | Großraum Osnabrück | stationär und teilstationär | < 30 Plätze | gut ausgelastet | Asset Deal oder Share Deal | Käufer ist bereits am Markt tätig | Gut geeignet für Unternehmensnachfolge | 27.10.23 |
| 6 | Niedersachsen | Großraum Hannover | stationär und teilstationär | > 20 Plätze | gut ausgelastet | Asset Deal oder Share Deal | Käufer ist bereits am Markt tätig | Gut geeignet für Unternehmensnachfolge | 27.12.23 |
Wichtig: Sie sehen hier nur einen kleinen Auszug aus unserem Gesamtangebot, das unregelmäßig aktualisiert wird. Wenn Sie sich über den u.a. Fragebogen als Interessent*in qualifizieren, können wir Sie mit aktuelleren Kauf- bzw. Verkaufsangeboten versorgen.
Sind Sie an einen Kauf oder an einem Verkauf interessiert? Dann nutzen Sie gerne noch heute ganz unverbindlich und kostenlos unseren Fragebogen.
Sicherer Übergang beim Kauf und Verkauf von Einrichtungen in der Kinder- und Jugendhilfe
Möchten Sie uns und unsere Arbeit unverbindlich kennenlernen? Dann nutzen Sie unsere kostenfreie Webinar-Aufzeichnung „Sicherer Übergang: Kauf- und Verkauf von Einrichtungen in der Kinder- und Jugendhilfe“.
In rund 95 Minuten erhalten Sie einen Einblick in unsere Arbeitsweise, lernen die Unterschiede zwischen Asset Deal und Share Deal kennen und erfahren, worauf es bei der Bewertung, den rechtlichen Rahmenbedingungen und der Vertragsgestaltung wirklich ankommt.
Die Aufzeichnung bietet Ihnen eine ideale Möglichkeit, uns vor einer persönlichen Kontaktaufnahme besser kennenzulernen.
Wir besitzen eine Maklererlaubnis (Genehmigung nach § 34 c GewO erteilt durch die Stadt Georgsmarienhütte, Oeseder Straße 85, 49124 Georgsmarienhütte). Die zuständige Aufsichtsbehörde für die Tätigkeit nach § 34 c GewO ist die Industrie- und Handelskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim, Neuer Graben 38, 49074 Osnabrück.
Ansprechpartner*innen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen